[뉴스토마토 박상정기자] 코스닥 기관 순매수 상위 종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 파트론(091700)   | 7,052  | 
        
            | 서울반도체(046890)   | 5,101   | 
        
            | 태웅(044490)   | 4,713   | 
        
            | CJ오쇼핑(035760)   | 4,655   | 
        
            | 셀트리온(068270)   | 3,775   | 
        
            | 인터플렉스(051370)   | 3,394   | 
        
            | SK컴즈(066270)   | 3,143   | 
        
            | 에스엠(041510)   | 2,945   | 
        
            | STS반도체(036540)   | 2,714   | 
        
            | 와이솔(122990)   | 2,440   | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지