[뉴스토마토 김혜실기자] 29일 코스닥 기관 순매수 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 서울반도체(046890) | 10,162 | 
        
            | 메가스터디(072870) | 5,788 | 
        
            | 다음(035720) | 4,089 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 3,906 | 
        
            | 하림(136480) | 3,447 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 2,916 | 
        
            | 골프존(121440) | 2,743 | 
        
            | 네오위즈(042420) | 2,218 | 
        
            | 심텍(036710) | 1,986 | 
        
            | 에스에프에이(056190) | 1,676 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지