[뉴스토마토 최용식기자] 20일 코스피 기관 순매수 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 삼성테크윈(012450) | 42,278 | 
        
            | 고려아연(010130) | 33,200 | 
        
            | 대림산업(000210) | 32,407 | 
        
            | 대한항공(003490) | 22,075 | 
        
            | 효성(004800) | 21,716 | 
        
            | GS건설(006360) | 20,494 | 
        
            | 현대제철(004020) | 19,009 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 16,255 | 
        
            | 현대차(005380) | 14,472 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 14,189 | 
    
 
뉴스토마토 최용식 기자 cys712@etomato.com 
- Copyrights ⓒ 뉴스토마토 (www.newstomato.com) 무단 전재 및 재배포 금지 -  
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지