[뉴스토마토 안승현기자] 2일 코스피 기관 순매수 상위 종목
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 호남석유(011170) | 33,015 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 30,095 | 
        
            | 현대미포조선(010620) | 25,823 | 
        
            | S-Oil(010950) | 24,197 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | 24,039 | 
        
            | GS건설(006360) | 23,744 | 
        
            | SK(003600) | 18,658 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 14,979 | 
        
            | 만도(060980) | 14,805 | 
        
            | 대림산업(000210) | 13,265 | 
    
 
뉴스토마토 안승현 기자 ahnman@etomato.com 
- Copyrights ⓒ 뉴스토마토 (www.newstomato.com) 무단 전재 및 재배포 금지 -  
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지