[뉴스토마토 송지욱기자] 19일 코스피 외국인 순매도 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액 (단위 : 백만원) | 
        
            | OCI(010060) | 180,223 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 47,704 | 
        
            | 기아차(000270) | 29,347 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 28,238 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 22,033 | 
        
            | LG(003550) | 20,068 | 
        
            | 만도(060980) | 18,137 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 16,850 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | 14,404 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 14,378 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 11,184 | 
        
            | 고려아연(010130) | 8,902 | 
        
            | 현대차(005380) | 8,709 | 
        
            | 삼성테크윈(012450) | 8,174 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 7,799 | 
        
            | S-Oil(010950) | 7,453 | 
        
            | 효성(004800) | 7,356 | 
        
            | GS(078930) | 7,203 | 
        
            | 현대건설(000720) | 7,078 | 
        
            | LG화학(051910) | 6,380 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지