[뉴스토마토 윤성수기자] 3일 코스피 외국인 순매도 상위 종목 
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | OCI(010060) | 32,171 | 
        
            | 현대차(005380) | 31,011 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 26,428 | 
        
            | 현대제철(004020) | 16,218 | 
        
            | 기아차(000270) | 15,360 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | 13,809 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 12,930 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 10,797 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 10,086 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 10,026 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 9,256 | 
        
            | 대한항공(003490) | 8,660 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 7,880 | 
        
            | 현대증권(003450) | 6,009 | 
        
            | LG화학(051910) | 5,270 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 4,582 | 
        
            | 현대차2우B(005387) | 4,581 | 
        
            | 호남석유(011170) | 4,573 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 4,443 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 3,698 | 
    
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지