[뉴스토마토 김혜실기자] 3일 코스피 기관 순매도 상위 종목 
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 기아차(000270) | 174,455 | 
        
            | S-Oil(010950) | 51,488 | 
        
            | LG화학(051910) | 43,545 | 
        
            | GS(078930) | 39,382 | 
        
            | 현대차(005380) | 38,681 | 
        
            | 호남석유(011170) | 37,280 | 
        
            | 하이닉스(000660) | 32,719 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 32,684 | 
        
            | 고려아연(010130) | 25,395 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 22,681 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 21,155 | 
        
            | OCI(010060) | 20,031 | 
        
            | SK(003600) | 18,008 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 15,148 | 
        
            | KB금융(105560) | 14,721 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 14,667 | 
        
            | LG전자(066570) | 10,261 | 
        
            | KODEX 200(069500) | 10,049 | 
        
            | 풍산(103140) | 8,770 | 
        
            | STX조선해양(067250) | 8,094 | 
    
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지