[뉴스토마토 정진욱기자] 6일 코스피 기관 순매수 상위 종목.
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 48,061 | 
        
            | GS(078930) | 41,017 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | 38,334 | 
        
            | 현대차(005380) | 38,328 | 
        
            | 기아차(000270) | 34,507 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 24,220 | 
        
            | 대우인터내셔널(047050) | 22,361 | 
        
            | 금호석유(011780) | 19,057 | 
        
            | SK(003600) | 16,483 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 14,656 | 
        
            | 고려아연(010130) | 14,349 | 
        
            | S-Oil(010950) | 12,326 | 
        
            | 현대제철(004020) | 11,248 | 
        
            | 하이닉스(000660) | 11,227 | 
        
            | OCI(010060) | 10,311 | 
        
            | 현대위아(011210) | 9,692 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 9,684 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 9,604 | 
        
            | 동국제강(001230) | 7,833 | 
        
            | 현대미포조선(010620) | 5,519 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지