[뉴스토마토 서지명기자] 24일 코스피 기관 순매수 상위 종목.
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 82,204 | 
        
            | 하이닉스(000660) | 45,299 | 
        
            | S-Oil(010950) | 25,495 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 24,349 | 
        
            | 기아차(000270) | 24,150 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 21,223 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 13,400 | 
        
            | 현대위아(011210) | 9,135 | 
        
            | GS(078930) | 8,937 | 
        
            | GS건설(006360) | 5,932 | 
        
            | 금호석유(011780) | 5,329 | 
        
            | 넥센타이어(002350) | 4,772 | 
        
            | 한라공조(018880) | 4,541 | 
        
            | 오리온(001800) | 4,292 | 
        
            | 대림산업(000210) | 4,229 | 
        
            | 동국제강(001230) | 3,839 | 
        
            | SKC(011790) | 3,775 | 
        
            | 글로비스(086280) | 3,490 | 
        
            | 현대차2우B(005387) | 3,484 | 
        
            | 세아베스틸(001430) | 2,927 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지