22일 코스닥 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 한국토지신탁(034830) | 6,448 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 4,263 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 3,583 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 2,497 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 2,339 | 
        
            | 아이엠텍(226350) | 1,949 | 
        
            | 휴온스(084110) | 1,771 | 
        
            | 골프존유원홀딩스(121440) | 1,668 | 
        
            | 심텍(222800) | 1,592 | 
        
            | 에스에프에이(056190) | 1,352 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 강영관 산업2부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지