[뉴스토마토 안승현기자] 2일 코스피 기관 순매도 상위 종목
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 53,955 | 
        
            | LG(003550) | 43,060 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 41,634 | 
        
            | LG전자(066570) | 39,270 | 
        
            | 하이닉스(000660) | 37,276 | 
        
            | 두산인프라코어(042670) | 27,231 | 
        
            | 기아차(000270) | 25,554 | 
        
            | 삼성증권(016360) | 22,254 | 
        
            | 현대차(005380) | 19,874 | 
        
            | LG상사(001120) | 14,101 | 
    
 
뉴스토마토 안승현 기자 ahnman@etomato.com 
- Copyrights ⓒ 뉴스토마토 (www.newstomato.com) 무단 전재 및 재배포 금지 -  
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지